|
Os ex-acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Anderson Ricardo Fogaça, Adriana Benini e Cristine Lopes, figuram na relação de 55 aprovados no concurso público para provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado do Paraná. O resultado do concurso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná na última terça-feira (4/10). Já na quarta-feira, os aprovados iniciaram o curso de iniciação funcional para juízes substitutos, que seguirá até 28 de outubro. O concurso teve a primeira etapa realizada em junho deste ano, com a participação de mais de 3,4 mil candidatos.
Anderson Ricardo Fogaça obteve aprovação com a quinta melhor média geral do concurso, 7,6920. Na prova prática (2ª etapa), na qual os candidatos teriam que lavrar duas sentenças, uma crimina e outra cível, o graduado em Direito pela UEPG obteve a maior nota entre todos os participantes, 9,310. Na prova teórica (também na 2ª etapa), Fogaça teve a nota 6,500. O concurso foi composto ainda de uma prova preambular (1ª etapa) e outra oral (3ª etapa). Cristine Lopes passou com média 6,8000, na 49ª colocação e Adriana Benini, no 51º lugar, com média 6,7080.
APROVADOS
Confira a relação de aprovados no concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Paraná
1 671412 ALINE PASSOS BAIONI 7,8370
2 670517 LUIZ VALERIO DOS SANTOS 7,8100
3 672914 CAMILE SANTOS DE SOUZA 7,7470
4 671280 FÁBIO BERGAMIN CAPELA 7,7300
5 670096 ANDERSON RICARDO FOGAÇA 7,6920
6 673291 AUGUSTO GLUSZCZAK JUNIOR 7,6000
7 671536 FABIANA MATIE SATO 7,5200
8 672576 EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR 7,5100
9 670585 PATRICIA DE FUCIO LAGES 7,4750
10 671271 GIANI MARIA MORESCHI 7,4150
11 670195 ANNE REGINA MENDES 7,3900
12 672438 TRÍCIA CRISTINA SANTOS TROIAN 7,3900
13 671866 SHALINE ZEIDA OHI YAMAGUCHI 7,3440
14 673369 BEATRIZ FRUET DE MORAES 7,3350
15 671372 FABIANO JABUR CECY 7,3200
16 672377 LILIAN RESENDE CASTANHO 7,3100
17 672422 MURILO GASPARINI MORENO 7,2970
18 672239 TATIANE GARCIA SILVERIO DE OLIVEIRA 7,2870
19 672928 MYCHELLE PACHECO CINTRA 7,2720
20 672379 LETÍCIA GUIMARÃES 7,2500
21 672313 LARISSA ALVES GOMES 7,2370
22 671082 MAIRA JUNQUEIRA MORETTO GARCIA 7,2350
23 672847 MARCOS ANTONIO DA CUNHA ARAUJO 7,2320
24 671674 GENEVIEVE PAIM PAGANELLA 7,2270
25 671350 MARCELO PIMENTEL BERTASSO 7,2010
26 672208 CLAUDIA DE CAMPOS MELLO CESTAROLLI 7,1720
27 672296 SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA 7,1120
28 670349 CARLA MELISSA MARTINS TRIA 7,0900
29 672228 ANDRÉ LUÍS PALHARES MONTENEGRO DE MORAES 7,0900 30 671786 CAMILA TEREZA GUTZLAFF 7,0850
31 672685 ANA CRISTINA CREMONEZI 7,0720
32 674015 JAILTON JUAN CARLOS TONTINI 7,0150
33 672505 WENDEL FERNANDO BRUNIERI 7,0120
34 672186 WILSON JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR 7,0100
35 671505 MARCELA SIMONARD LOUREIRO 6,9950
36 670456 MARCELO YUKIO MISAKA 6,9950
37 672097 MARCIO RIGUI PRADO 6,9920
38 670986 FRANCIELE ESTELA ALBERGONI DE SOUZA 6,9890
39 673837 ERIKA WATANABE 6,9800
40 672116 ISABELE PAPAFANURAKIS FERREIRA 6,9790
41 672608 CLAUDIA ANDREA BERTOLLA 6,9720
42 672538 LUCIANA PAULA KULEVICZ 6,9600
43 672666 PRISCILLA SHOJI WAGNER 6,9200
44 672524 KATIANE FATIMA PELLIN 6,9180
45 673224 GUSTAVO TINÔCO DE ALMEIDA 6,8900
46 672647 RENATA MARIA FERNANDES SASSI 6,8900
47 671707 CAROLINA MAIA ALMEIDA 6,8850
48 671801 FLAVIA MOLFI DE LIMA 6,8140
49 671598 CRISTINE LOPES 6,8000
50 671553 DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA 6,7300
51 670194 ADRIANA BENINI 6,7080
52 670798 JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI ZARPELLON 6,7070
53 670359 LUCIENE OLIVEIRA VIZZOTTO 6,6500
54 672036 LUCAS MARTINS DE TOLEDO 6,4420
55 672167 RODRIGO DO AMARAL BARBOZA 6,4176
|