<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatório Social</title>
		<description><![CDATA[Portal Comunitário: Notícias dos bairros, sindicatos de trabalhadores, ONGs, grupos culturais, entidades e movimentos sociais de Ponta Grossa]]></description>
		<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 08:17:24 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>site-portalcomunitario@uepg.br (Portal Comunitário)</managingEditor>
		<item>
			<title>Ponta Grossa: falta de transparência dificulta fiscalização</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/4749-falta-de-transparencia-dificulta-fiscalizacao</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/4749-falta-de-transparencia-dificulta-fiscalizacao</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">Especialistas destacam a import&acirc;ncia da fiscaliza&ccedil;&atilde;o pelo cidad&atilde;o, mas ressaltam as dificuldades t&eacute;cnicas para a busca de informa&ccedil;&otilde;es</span></em></p>
<p><img src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2016/jul2016/Transparencia1-26-07-16.jpg" alt="" /></p>
<p>No &uacute;ltimo m&ecirc;s de junho, o Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal divulgou a avalia&ccedil;&atilde;o de autoria da C&acirc;mara de Combate &agrave; Corrup&ccedil;&atilde;o, que desenvolve o projeto conhecido como Ranking Nacional de Combate a Corrup&ccedil;&atilde;o. O estudo mostra o desempenho dos munic&iacute;pios no que diz respeito &agrave; divulga&ccedil;&atilde;o de seus atos.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/4749-falta-de-transparencia-dificulta-fiscalizacao">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br ()</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 10:20:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Observatório realiza capacitação voluntária para expandir fiscalização de gastos</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3942-observatorio-realiza-capacitacao-voluntaria-para-expandir-fiscalizacao-de-gastos</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3942-observatorio-realiza-capacitacao-voluntaria-para-expandir-fiscalizacao-de-gastos</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/Set2014/Capacitao-OSB-23.09.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">Entidade promove, na 5ª-feira (25/9), a segunda capacitação de voluntários que desejam contribuir com o Observatório Social do Brasil (OSB) Campos Gerais. Proposta visa formar sete grupos até o final do mês para atuar em áreas distintas no monitoramento dos gastos públicos.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/3942-observatorio-realiza-capacitacao-voluntaria-para-expandir-fiscalizacao-de-gastos">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (André Bida)</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 23:56:08 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Observatório Social de PG disponibiliza sessões da Câmara na integra</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3893-observatorio-social-de-pg-disponibiliza-sessoes-da-camara-na-integra</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3893-observatorio-social-de-pg-disponibiliza-sessoes-da-camara-na-integra</guid>
			<description><![CDATA[<p class="p1"><span style="font-size: 12pt;">Todas as segunda e quartas, às 14h, acontece a sessão ordinária na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Mesmo sendo transmitidas online, o horário impossibilita muitas pessoas de acompanhar. Pensando nisso, o Observatório Social dos Campos Gerais lançou, em seu canal do Youtube, o projeto “De olho na Câmara”.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/3893-observatorio-social-de-pg-disponibiliza-sessoes-da-camara-na-integra">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (André Bida)</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Programa de Regionalização dos Observatórios Sociais inicia-se em setembro</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3811-programa-de-regionalizacao-dos-observatorios-sociais-inicia-se-em-setembro</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3811-programa-de-regionalizacao-dos-observatorios-sociais-inicia-se-em-setembro</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><img class="caption" title="O Observatório Social também se preocupa em divulgar sessões da Câmara de PG. Foto: Divulgação" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/Ago2014/10368900_703200243050538_3213026254067880161_o.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">A partir de 1º de setembro, o Observatório Social do Brasil - Campos Gerais (OBSCG), visitará 15 cidades que ficam em torno e/ou são próximas de Ponta Grossa. O intuito é apresentar a importância da existência de um Observatório nas cidades e tentar reunir voluntários para que, no futuro, novas sedes sejam criadas.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/3811-programa-de-regionalizacao-dos-observatorios-sociais-inicia-se-em-setembro">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Mariele Morski)</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 13:57:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I Semana da Cidadania realiza debate sobre experiências individuais</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3703-i-semana-da-cidadania-realiza-debate-sobre-experiencias-individuais</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3703-i-semana-da-cidadania-realiza-debate-sobre-experiencias-individuais</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;"><img class="caption" title="Palestrantes do Painel de Experiências na I Semana da Cidadania" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/Jun2014/Cidadania-21-05-14.jpg" alt="" /></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">No último dia 21, a I Semana da Cidadania trouxe ao Grande Auditório do Campos Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) o painel "Experiências de participação e controle social". O evento contou com a presença de palestrantes que desenvolvem ações de controle social e participação política.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/3703-i-semana-da-cidadania-realiza-debate-sobre-experiencias-individuais">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Marcelo Mara)</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 20:26:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estudantes da rede pública participam de atividades ligadas à cidadania</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3647-estudantes-da-rede-publica-participam-de-atividades-ligadas-a-cidadania</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/observatorio-social/3647-estudantes-da-rede-publica-participam-de-atividades-ligadas-a-cidadania</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" title="Para Ney da Nobrega, parceria com escolas municipais, estaduais e universidades é fundamental" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/maio2014/OBS2-22-05-14.jpg" alt="" />Aplicação de concursos de redação e projetos para estudantes do ensino fundamental e médio fez parte da Semana da Cidadania, do Observatório Social. A intenção do evento é aproximar a comunidade do papel social que a entidade realiza.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/observatorio-social/3647-estudantes-da-rede-publica-participam-de-atividades-ligadas-a-cidadania">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (André Bida,  Mariele Morski e Marcelo Mara)</author>
			<category>Observatório Social</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 11:10:38 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
