<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pró Ciclovias</title>
		<description><![CDATA[Portal Comunitário: Notícias dos bairros, sindicatos de trabalhadores, ONGs, grupos culturais, entidades e movimentos sociais de Ponta Grossa]]></description>
		<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 08:13:27 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>site-portalcomunitario@uepg.br (Portal Comunitário)</managingEditor>
		<item>
			<title>Construção de novas ciclovias avança vagarosamente na cidade de Ponta Grossa</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/4523-construcao-de-novas-ciclovias-avanca-vagarosamente-na-cidade-de-ponta-grossa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/4523-construcao-de-novas-ciclovias-avanca-vagarosamente-na-cidade-de-ponta-grossa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" title="Ponto inicial da ciclovia Uvaranas no Chafariz (à esquerda) possui intenso tráfego de veículos." src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2015/Nov2015/incio ciclovia uvaranas bloco1 07-11-2015.JPG" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Prefeitura anunciou a construção de duas ciclovias, uma no Centro e outra no bairro de Uvaranas. No total, serão cerca de cinco quilômetros de ciclovias, sendo que o investimento virá do Paranacidade. No entanto, não há ainda previsão para o início das obras.</span></p>
<p><a href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/blocos-de-reportagens/4524-novo-plano-diretor-de-2016-de-ponta-grossa-inclui-o-tema-mobilidade-cicloviaria" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;">Novo Plano Diretor de 2016 de Ponta Grossa inclui o tema mobilidade cicloviária</span></a></p>
<p><a href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/blocos-de-reportagens/4525-ciclovias-sao-praticamente-inexistentes-nas-principais-cidades-do-estado" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;">Ciclovias são praticamente inexistentes nas principais cidades do estado</span></a></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Editorial: <a href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/editoriais/4547-prefeitura-cria-novas-ciclovias-apenas-no-papel" target="_blank">Prefeitura cria novas ciclovias apenas no papel</a></span></span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/4523-construcao-de-novas-ciclovias-avanca-vagarosamente-na-cidade-de-ponta-grossa">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br ()</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 13:31:00 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1º Mountain Bike infantil  acontece no sábado, dia 11</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/4007-1-mountain-bike-infantil-acontece-no-sabado-dia-11</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/4007-1-mountain-bike-infantil-acontece-no-sabado-dia-11</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Não são apenas os adultos que podem participar do Circuito de Montain Bike neste final de semana. O 1º Circuito de MTB infantil acontece no próximo sábado, 11, a partir das 14h no Autódromo André de Geus. Crianças de 5 a 11 anos podem participar das atividades recreativas com bicicletas, nas pistas com obstáculo e realizar um mini passeio. As inscrições são na hora e custam R$10,00. Uma bicicleta infantil será sorteada durante o evento.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/4007-1-mountain-bike-infantil-acontece-no-sabado-dia-11">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Gabrielle Koster)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circuito de Mountain Bike é atração no dia de Nossa Senhora Aparecida</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3998-circuito-de-motonbike-e-atracao-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3998-circuito-de-motonbike-e-atracao-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">Ponta Grossa será sede do “1º Circuito de MTB XCO/XCM”. A competição acontece no dia 12 de outubro, com largada às 9h15. As inscrições podem ser feitas no local, a partir das 7h30 até 8h50. O valor das inscrições é R$35,00 + R$2,00 da plaqueta numerada.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3998-circuito-de-motonbike-e-atracao-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Larissa Rosa)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pedal noturno completa três anos e concentra, em média, 100 ciclistas no verão</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3925-pedal-noturno-completa-tres-anos-e-concentra-em-media-100-ciclistas-no-verao</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3925-pedal-noturno-completa-tres-anos-e-concentra-em-media-100-ciclistas-no-verao</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" title="A atividade é tanto para os profissionais do ciclismo quanto para quem busca começar uma atividade física." src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/Set2014/Pedal Noturno 2.JPG" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">A atividade busca reunir os ciclistas da Ponta Grossa e incentivar quem está começando o esporte. No último mês a sugestão da Autarquia Municipal é que os ciclistas que coordenam a pedalada usem um colete refletivo e um farol para facilitar a segurança. As ciclovias da cidade não são usadas pelo grupo porque possuem baixa quilometragem.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3925-pedal-noturno-completa-tres-anos-e-concentra-em-media-100-ciclistas-no-verao">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Gabrielle Koster)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blitz de ciclistas pede mais conscientização no trânsito de Ponta Grossa</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3937-blitz-de-ciclistas-pede-mais-conscientizacao-no-transito-de-ponta-grossa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3937-blitz-de-ciclistas-pede-mais-conscientizacao-no-transito-de-ponta-grossa</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">A ação ocorre nesta terça, dia 23, no Parque Ambiental, em frente ao Terminal Central, às 17h. Os ciclistas de Ponta Grossa mobilizam-se em virtude da conscientização de motoristas e pedestres. Pela Semana Nacional do Trânsito, que está em seu segundo ano consecutivo, quem pedala também participa da mobilização.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3937-blitz-de-ciclistas-pede-mais-conscientizacao-no-transito-de-ponta-grossa">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Jéssica Natal)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diante de proibição, ciclistas reivindicam direito a ciclovias na cidade</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3791-diante-de-proibicao-ciclistas-reivindicam-direito-a-ciclovias-na-cidade</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3791-diante-de-proibicao-ciclistas-reivindicam-direito-a-ciclovias-na-cidade</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;"><img class="caption" title="Placas referentes à lei de proibição foram fixadas no Parque Ambiental, a fim de alertar seus usuários" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/Ago2014/Foto I - Placa.jpg" alt="" /></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Sob a pena de multa, ciclistas são proibidos de circular na pista do Parque Ambiental. A fixação de placas no local reforça o alerta. O ciclista pontagrossense pode ser considerado à margem da sociedade como diversos grupos minoritários. O segmento reivindica a construção de ciclovias na cidade.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3791-diante-de-proibicao-ciclistas-reivindicam-direito-a-ciclovias-na-cidade">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Larissa Rosa)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:08:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pedal Noturno e Pedale Mais são opções de rotas para ciclistas da cidade</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3738-pedal-noturno-e-pedale-mais-sao-opcoes-de-rota</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3738-pedal-noturno-e-pedale-mais-sao-opcoes-de-rota</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">O pontagrossense tem opções diárias de passeios ciclísticos na cidade. Nas terças e quintas-feiras acontece o Pedal Noturno com concentração as 19h e saída meia hora depois do Parque Ambiental. O percurso é de cerca de 30 quilômetros. Outra opção é o Pedale Mais.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3738-pedal-noturno-e-pedale-mais-sao-opcoes-de-rota">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Gabrielle Koster)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 03:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pedal Noturno organiza atividade no domingo, dia 15, no Alagados</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3711-pedal-noturno-organiza-atividade-no-domingo-dia-15-no-alagados</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3711-pedal-noturno-organiza-atividade-no-domingo-dia-15-no-alagados</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">O grupo de ciclismo Pedal Noturno está organizando um encontro para pedalada na região do Alagados. A concentração dos ciclistas acontece às 8 horas da manhã do próximo domingo, dia 15. Todos com bicicleta podem participar do encontro.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3711-pedal-noturno-organiza-atividade-no-domingo-dia-15-no-alagados">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br ()</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:52:12 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Movimento Maio Amarelo organiza pedalada pela conscientização no trânsito</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3666-movimento-maio-amarelo-organiza-pedalada-por-conscientizacao-no-transito</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3666-movimento-maio-amarelo-organiza-pedalada-por-conscientizacao-no-transito</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">A “Bicicletada Ponta Grossa” será na última sexta-feira do mês, dia 30, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas no trânsito e buscar a redução de acidentes envolvendo ciclistas. A saída está marcada para as 19 horas, da Praça Barão de Guaraúna, em frente à Igreja dos Polacos.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3666-movimento-maio-amarelo-organiza-pedalada-por-conscientizacao-no-transito">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Jéssica Natal)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:37:45 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reunião entre Autarquia e Pedal Noturno decide regras para pedaladas</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3569-reuniao-entre-autarquia-e-pedal-noturno-decide-regras-para-pedaladas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3569-reuniao-entre-autarquia-e-pedal-noturno-decide-regras-para-pedaladas</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="caption" title="Autarquia Municipal faz segurança durante atividade do grupo Pedal Noturno. Foto: Larissa Rosa" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2014/abr2014/3pedalada noturna no dia 2503- 01042014-larissarosa.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito, membros do Pedal Noturno traçam regras para pedaladas. O bloqueio, que auxilia nos cruzamentos, e o guia, que é quem define o ritmo do pelotão, são priorizados. Aqueles que não respeitarem as regras estão fora do grupo.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3569-reuniao-entre-autarquia-e-pedal-noturno-decide-regras-para-pedaladas">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Larissa Rosa)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:32:49 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ponta Grossa e as ciclovias</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3422-ponta-grossa-e-as-ciclovias</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3422-ponta-grossa-e-as-ciclovias</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" title="Segurança é uma das questões debatidas pelos ciclistas de Ponta Grossa" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2013/Dez13/2013-09-24 18.25.26.jpg" alt="" /><span style="font-size: 16px;">A questão das ciclovias em Ponta Grossa, hoje, é uma das mais debatidas. Movimentos como o Bike PG e o PróCiclovias, foram criados para promover a segurança dos ciclistas, como também incentivar o uso da bicicleta como alternativa de mobilidade.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3422-ponta-grossa-e-as-ciclovias">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Anna Flávia Maluf, Raphael Gierez e Yago Rocha)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 22:43:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projeto da construção de ciclovias não saiu do papel</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3457-projeto-da-construcao-de-ciclovias-nao-saiu-do-papel</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/3457-projeto-da-construcao-de-ciclovias-nao-saiu-do-papel</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" style="font-size: 12pt;" title="Proposta feita pelo Movimento Pró-Ciclovias" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2013/Dez13/Proposta feita pelo Movimento Pr-Ciclovias.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Um dos projetos do governo municipal era implantar ciclovias nas principais vias artérias da cidade e também em praças que comportem, como forma de incentivar o uso das bicicletas como transporte alternativo. </span></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">No fim do primeiro ano da atual gestão, os ciclistas aguardam pela construção das ciclovias. “Até agora só ouvimos as promessas. Continuamos sem ciclovias, sem segurança, e sem fugir deste trânsito caótico na cidade”, diz o ciclista Nilson Caravalhaes.</span></span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/3457-projeto-da-construcao-de-ciclovias-nao-saiu-do-papel">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Anna Flávia Maluf, Raphael Gierez e Yago Rocha)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 01:20:16 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PróCiclovias reivindica ações da Prefeitura quanto à segurança de ciclistass</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/2875-prociclovias-reivindica-acoes-da-prefeitura-quanto-a-seguranca-de-ciclistass</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/2875-prociclovias-reivindica-acoes-da-prefeitura-quanto-a-seguranca-de-ciclistass</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">Depois da morte de um ciclista na Rodovia do Talco, em Ponta Grossa, o Movimento PróCiclovias se mobilizou e prometeu, no blog do grupo, protocolar reivindicações à Prefeitura.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/2875-prociclovias-reivindica-acoes-da-prefeitura-quanto-a-seguranca-de-ciclistass">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Anna Flávia Maluf, Raphael Gierez e Yago Rocha )</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:00:20 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Estatuto da Cidade busca alternativas sustentáveis de planejamento urbano </title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/2126-estatuto-da-cidade-busca-alternativas-sustentaveis-de-planejamento-urbano</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/2126-estatuto-da-cidade-busca-alternativas-sustentaveis-de-planejamento-urbano</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: 12pt;"><img class="caption" style="margin-left: 15px; float: right;" title=" A integrante do Movimento ProCicloviasPG, Fátima Ribeiro defende a inclusão de meios não motorizados de transporte no sistema de mobilidade urbana" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2012/Jul2012/prociclovias14-07-1201.jpg" alt="" />Representantes de diversos setores da sociedade reconhecem a importância de discutir projetos complementares ao plano diretor de Ponta Grossa.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/2126-estatuto-da-cidade-busca-alternativas-sustentaveis-de-planejamento-urbano">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Fernanda Rosas e Maria Fernanda Teixeira)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 01:12:35 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debate sobre Mobilidade Urbana recebe público abaixo do esperado</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/842-debate-sobre-mobilidade-urbana-recebe-publico-abaixo-do-esperado</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/pro-ciclovias/842-debate-sobre-mobilidade-urbana-recebe-publico-abaixo-do-esperado</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;"><img style="margin-right: 15px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2011/Set2011/prociclovias-27-09-11.jpg" alt="prociclovias-27-09-11" width="600" height="566" />O&nbsp; I Ciclo de Debates sobre Mobilidade Urbana Sustentável, realizado na última quarta-feira, dia 21, teve a presença de 45 pessoas. A ideia era marcar o Dia Mundial Sem Carro e aproveitar para promover um debate sobre as estruturas viárias da cidade.</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/pro-ciclovias/842-debate-sobre-mobilidade-urbana-recebe-publico-abaixo-do-esperado">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Amanda Cruz, Marco Favero, Laís Franco)</author>
			<category>Pró-Ciclovias</category>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:02:16 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
