<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trabalho e renda</title>
		<description><![CDATA[Portal Comunitário: Notícias dos bairros, sindicatos de trabalhadores, ONGs, grupos culturais, entidades e movimentos sociais de Ponta Grossa]]></description>
		<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 08:23:11 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>site-portalcomunitario@uepg.br (Portal Comunitário)</managingEditor>
		<item>
			<title>Agência do Trabalhador registra redução de 22% na oferta de empregos</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4902-agencia-dos-trabalhadores-registra-reducao-na-oferta-de-empregos</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4902-agencia-dos-trabalhadores-registra-reducao-na-oferta-de-empregos</guid>
			<description><![CDATA[<p><em>Crise &eacute; considerada a respons&aacute;vel pela queda no n&uacute;mero de vagas oferecido em 2016</em></p>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><img src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2016/Dez2016/desemprego.JPG" alt="" /><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial;">Apesar da alta procura, o n&uacute;mero de vagas oferecidas pela Ag&ecirc;ncia do Trabalhador caiu 22% em 2016 na compara&ccedil;&atilde;o com o ano passado (Foto: Douglas Kahl)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A crise que atinge o Brasil alcan&ccedil;ou a oferta de empregos de Ponta Grossa. Segundo dados da Ag&ecirc;ncia do Trabalhador, se compararmos com 2015, o n&uacute;mero de vagas em 2016 teve uma redu&ccedil;&atilde;o de aproximadamente 22%. A queda verificada supera o &iacute;ndice nacional.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/trabalho-e-renda/4902-agencia-dos-trabalhadores-registra-reducao-na-oferta-de-empregos">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (douglas kahl)</author>
			<category>Trabalho e renda</category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 10:47:00 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imigrantes ditam nova moda no comércio central de Ponta Grossa</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4840-imigrantes-ditam-nova-moda-no-comercio-central-de-ponta-grossa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4840-imigrantes-ditam-nova-moda-no-comercio-central-de-ponta-grossa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2016/Nov2016/Imigrantes1-28-11-2016.jpg" alt="" /><span style="font-size: 10pt;"><em>Andres Maldonado, natural da Col&ocirc;mbia, enquanto pratica malabarismo no sem&aacute;foro em frente &agrave; universidade</em></span></p>
<p>A presen&ccedil;a de falantes de outras l&iacute;nguas tem se tornado constante no Centro da cidade. No com&eacute;rcio, se estabelecem em pontos fixos ou como vendedores ambulantes. Existem tamb&eacute;m aqueles que, por hobby, apenas passam brevemente por aqui. Com visto ou irregulares no Brasil, Ponta Grossa ganhou uma nova cara nos &uacute;ltimos meses.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/trabalho-e-renda/4840-imigrantes-ditam-nova-moda-no-comercio-central-de-ponta-grossa">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Vitor Carvalho)</author>
			<category>Trabalho e renda</category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 21:01:09 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOS oferece capacitação gratuita para cabeleireiro</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4769-sos-oferece-capacitacao-gratuita-para-cabeleireiro</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4769-sos-oferece-capacitacao-gratuita-para-cabeleireiro</guid>
			<description><![CDATA[<figure><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2016/Agosto/DSC05797.JPG" alt="Fila para inscri&ccedil;&atilde;o no curso de Manicure e Pedicure na entrada do pr&eacute;dio do Servi&ccedil;o de Obras Sociais" style="float: left;" /></span></span><figcaption style="display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"></span></figcaption> Fila para inscri&ccedil;&atilde;o do curso de Manicure e Pedicure na sede do SOS</figure>
<figure>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">O Servi&ccedil;o de Obras Sociais (SOS) recebe, no dia primeiro de setembro, as inscri&ccedil;&otilde;es para o curso de cabeleireiro. Atualmente, a entidade possui mais de 20 turmas de capacita&ccedil;&atilde;o profissional, que s&atilde;o oferecidas gratuitamente. Entre as &aacute;reas contempladas, est&atilde;o Maquiagem, Costura Industrial, Pintura em Tecido, Bonecas de Pano entre outras.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"></span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/trabalho-e-renda/4769-sos-oferece-capacitacao-gratuita-para-cabeleireiro">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Clara Ribeiro)</author>
			<category>Trabalho e renda</category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 18:54:17 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Em Ponta Grossa, Agência do Trabalhador fecha 2015 com queda de 35% no número de vagas</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4626-em-ponta-grossa-agencia-do-trabalhador-fecha-2015-com-queda-de-35-no-numero-de-vagas-oferecidas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4626-em-ponta-grossa-agencia-do-trabalhador-fecha-2015-com-queda-de-35-no-numero-de-vagas-oferecidas</guid>
			<description><![CDATA[<p><em>Embora o setor do comércio seja o mais afetado pela crise, indústria também sofre impactos da crise</em></p>
<p>{youtube}kdqE4fJM3pc{/youtube}</p>
<p>Poucos dias antes de encerrar as atividades em 2015, a Agência do Trabalhador de Ponta confirmou a queda do número vagas disponibilizadas neste ano. Em 2014, foram oferecidos, aproximadamente, 3400 postos a mais, dado que representa uma queda de aproximadamente 35% em 2015.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/trabalho-e-renda/4626-em-ponta-grossa-agencia-do-trabalhador-fecha-2015-com-queda-de-35-no-numero-de-vagas-oferecidas">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Bruna Camargo, Nilson de Paula, Ellen de Almeida, Adriane Hess, Taís Borges, Elaine Schmitt, Angela Aguiar)</author>
			<category>Trabalho e renda</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 19:33:52 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eu sou boy</title>
			<link>https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4430-eu-sou-boy</link>
			<guid isPermaLink="true">https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/trabalho-e-renda/4430-eu-sou-boy</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="caption" title="Dair de Andrade, motoboy há 13 anos, sai para uma das primeiras corridas do dia" src="https://portalcomunitario.sites.uepg.br/images/stories/2015/Set2015/motoboys-foto1-portal.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Com uma série de direitos e regulamentações inexistente, o serviço de moto-frete é visto pelos próprios motoboys como ‘profissão perigo’</span></p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/trabalho-e-renda/4430-eu-sou-boy">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<author>site-portalcomunitario@uepg.br (Mariana Fraga)</author>
			<category>Trabalho e renda</category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 14:46:28 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
